小学三年级数学口算题大全可以打印

计算是数学知识中的重要内容之一,计算能力是学习数学和其他学科的重要基础,那么关于三年级数学口算题有哪些呢?以下是小编准备的一些小学三年级数学口算题大全可以打印,仅供参考。

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇1)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇2)

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇3)

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇4)

900+200=   2000+800=    390+90=   200+90=

3×5+26=    8+2×4=    120+80=   300-297=

12+3×5=   3800-300=    650+90=   300÷5=

245÷8≈    850÷5=    42×4=   100×8=

90÷2=   16×3=   120×4=    25×5=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇5)

24×3=    24×40=   3×17=   68÷2=

303×3=    303÷3=   480-97=    285+199=

306÷3=    480+50=    910-70=    100-27=

300-198=   200+199=    498-195=   54+46=

84-26=   300+298=   36+56=   50-39=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇6)

99÷9=    90-3=    37+28=   880-80=

8400-400=    46+44=    900-70=    85-7=

17+23=   80-25=   50-41=    86-28=

300÷6=    5400+60=   23+32=    20+427=

4×52=    3×32= 47×2= 12×4=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇7)

240×5=   500×100=   300-196=   420÷2=

70-28=    460-40=    82÷2=   96÷3=

30+42=   32+68=    286+214=    26+37=

14×2=   120×3=    370+300=   403×4=

400÷8=   300×4=   96-48=   72-60=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇8)

3000+300=   19+36=   45+28+55=   39+61=

480-27-73=   90÷3÷3=   370-50+50=   1000-900=

53-38=   1300+700=   900-60=   300×2=

425÷7≈    218÷3≈   178÷2≈   380×4≈

500―300=   970―220=   56÷(38-30)= 72×2=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇9)

42×3=  1700-800=  90÷3=  180÷3=  300÷5=  930÷3=

800÷4=  60-15=  900÷3=  450÷9=  360÷6=  37+56=

32×3=  70×7=  1200-700=  300÷6=  50×7=  0×37=

53-14=  17+27=  840÷4=  2×14=  140÷2=  660÷6=

7×800=  7×700=  840÷2=  430×2=  540÷9=  31×3=

13×3=  34+56=  96÷3=  2×330=  50×6=  680÷2=

620÷2=  6×800=  960÷3=  1500-900=  1800-800=  63÷3=

26+57=  800÷8=  33+57=  600×3=  37+8=  480÷8=

630÷3=  62-33=  500+500=  33×2=  800÷2=  700÷8=

0÷47=  560÷7=  440÷4=  93÷3=  24×2=0÷54=

小学三年级数学口算题大全可以打印(篇10)

26+9=  57-38=  1500-700=  42×2=  99÷3=  770÷7=

660÷3=  960÷3=  180÷9=  65+15=  660÷6=  800×2=

50÷5=  3×800=  420÷7=  3×220=  480÷4=  58+33=

420-20=  93÷3=  880÷4=  1200-200=  11×7=  80-46=

0÷51=  0÷76=  0×85=  70÷7=  14×2=  5×900=

2×200=  84÷4=  0÷91=  930÷3=  390÷3=  0+22=

83-57=  29+68=  68-49=  80×7=  800÷4=  330÷3=

3×23=  64÷2=  58+26=  34×2=  550÷5=  800×8=

420÷2=  63÷3=  160÷4=  800+700=  690÷3=  58-0=

2×440=  48÷2=  480÷2=  60×5=  2×44=  840÷4=

一键复制全文保存为WORD
相关文章