小学生数学口算练习题

  口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。以下是学习啦为大家整理的数学口算练习题内容,欢迎阅读参考。

  数学口算练习题1

  45÷9=  33+267=  30÷4=  9÷3=

  600-400=  86+22=  78+123=  15÷5=

  88+62=  23÷7=  512-233=  832-123=

  899-99=  5×5=  73+880=  363-533=

  88-67=  89-9=  700+300=  4×8=

  60÷7=  20÷4=  38÷4=  290+110=

  6×6=  7×4=  49+51=  57÷8=

  400+500=  720-66=  1000-500=  89+32=

  18÷3=  70+30=  49÷7=  4×9=

  40+60=  23+99=  66+34=  40÷8=

  580+120=  11+89=  922-22=  73-29=

  50÷6=  45÷9=  41÷5=  66÷8=

  100-70=  50+50=  401+220=  40+80=

  4×4=  44+89=  40+79=  312+208=

  24÷6=  8×6=  6÷3=  683-281=

  466+330=  90-45=  30+50=  8×9=

  600-200=  5×9=  1000-724=  450-332=

  64÷8=  34÷8=  53÷7=  44÷5=

  89+45=  288+39=  703+55=  7×3=

  2×8=  55÷9=  49-20=  228+772=

  78+30=  8×8=  200+300=  66÷9=

  355-244=  40÷5=  99+1=  580+377=

  27÷3=  49+88=  73+27=  7×6=

  9×9=  504+40=  42÷7=  473+211=

  5×7=  63÷9=  3×6=  72÷9=

  数学口算练习题2

  49÷7=  70+30=  18÷3=  4×9=

  66+34=  23+99=  40+60=  40÷8=

  922-22=  11+89=  580+120=  73-29=

  41÷5=  45÷9=  50÷6=  66÷8=

  401+220=  50+50=  100-70=  40+80=

  30÷4=  33+267=  45÷9=  9÷3=

  30+50=  90-45=  466+330=  8×9=

  512-233=  23÷7=  88+62=  832-123=

  1000-724=  5×9=  600-200=  450-332=

  53÷7=  34÷8=  64÷8=  44÷5=

  703+55=  288+39=  89+45=  7×3=

  49-20=  55÷9=  2×8=  228+772=

  200+300=  8×8=  78+30=  66÷9=

  73+880=  5×5=  899-99=  363-533=

  700+300=  89-9=  88-67=  4×8=

  38÷4=  20÷4=  60÷7=  290+110=

  49+51=  7×4=  6×6=  57÷8=

  1000-600=  720-66=  400+500=  89+32=

  40+79=  44+89=  4×4=  312+208=

  6÷3=  8×6=  24÷6=  683-281=

  555+333=  323+77=  700-256=  80÷9=

  99+1=  40÷5=  355-244=  580+377=

  73+27=  49+88=  27÷3=  7×6=

  42÷7=  504+40=  9×9=  473+211=

  3×6=  63÷9=  5×7=  72÷9=

  数学口算练习题3

  89-9=  88-67=  700+300=  4×8=

  20÷4=  60÷7=  38÷4=  290+110=

  7×4=  228+772=  6×6=  57÷8=

  720-66=  66÷9=  400+500=  89+32=

  70+30=  580+377=  18÷3=  4×9=

  23+99=  7×6=  40+60=  40÷8=

  11+89=  6÷3=  580+120=  73-29=

  45÷9=  50÷6=  40+80=  66÷8=

  50+50=  100-70=  312+208=  73+27=

  44+89=  4×4=  683-281=  42÷7=

  8×6=  24÷6=  8×9=  3×6=

  90-45=  466+330=  600-200=  49+51=

  5×9=  30+50=  64÷8=  450-332=

  33+267=  45÷9=  30÷4=  9÷3=

  86+22=  600-400=  78+123=  15÷5=

  23÷7=  88+62=  512-233=  832-123=

  5×5=  899-99=  73+880=  363-533=

  34÷8=  1000-724=  89+45=  44÷5=

  288+39=  53÷7=  2×8=  7×3=

  55÷9=  703+55=  78+30=  922-22=

  8×8=  49-20=  355-244=  41÷5=

  40÷5=  200+300=  27÷3=  401+220=

  49+88=  99+1=  1000-500=  40+79=

  504+40=  9×9=  49÷7=  473+211=

  63÷9=  5×7=  66+34=  72÷9=

  数学口算练习题4

  312+208=  44+89=  4×4=  40+79=

  683-281=  8×6=  24÷6=  6÷3=

  8×9=  90-45=  466+330=  30+50=

  450-332=  5×9=  600-200=  1000-724=

  44÷5=  34÷8=  64÷8=  53÷7=

  7×3=  288+39=  89+45=  703+55=

  228+772=  55÷9=  2×8=  49-20=

  9÷3=  33+267=  45÷9=  30÷4=

  15÷5=  86+22=  600-400=  78+123=

  832-123=  23÷7=  88+62=  512-233=

  66÷9=  8×8=  78+30=  200+300=

  580+377=  40÷5=  355-244=  99+1=

  7×6=  49+88=  27÷3=  73+27=

  473+211=  504+40=  9×9=  42÷7=

  72÷9=  63÷9=  5×7=  3×6=

  363-533=  5×5=  899-99=  73+880=

  4×8=  89-9=  88-67=  700+300=

  290+110=  20÷4=  60÷7=  38÷4=

  57÷8=  7×4=  6×6=  49+51=

  89+32=  720-66=  400+500=  1000-500=

  4×9=  70+30=  18÷3=  49÷7=

  40÷8=  23+99=  40+60=  66+34=

  73-29=  11+89=  580+120=  922-22=

  66÷8=  45÷9=  50÷6=  41÷5=

  40+80=  50+50=  100-70=  401+220=

  数学口算练习题5


小学生数学口算练习题相关文章

1.小学生五年级数学口算题

2.小学四年级数学口算、笔算练习题

3.小学数学计算练习题

4.小学五年级数学口算专项训练简便运算.方程练习题

5.如何提高二年级的数学口算能力?(附练习题与答案)

6.四年级上册数学应用题练习题100道(前50附答案)

一键复制全文保存为WORD