根据双一流大学建设名单可知,武汉大学入选了世界一流大学建设高校名单,所以武汉大学是双一流大学,并且有10个学科入选了双一流学科建设名单。
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 理论经济学 |
2 | 法学 |
3 | 马克思主义理论 |
4 | 化学 |
5 | 地球物理学 |
6 | 生物学 |
7 | 测绘科学与技术 |
8 | 矿业工程 |
9 | 口腔医学 |
10 | 图 书 情报与档案管理 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10486 | 武汉大学 | 05 | 马克思主义理论 | A+ |
2 | 10486 | 武汉大学 | 0708 | 地球物理学 | A+ |
3 | 10486 | 武汉大学 | 0816 | 测绘科学与技术 | A+ |
4 | 10486 | 武汉大学 | 1205 | 图书情报与档案管理 | A+ |
5 | 10486 | 武汉大学 | 01 | 法学 | A |
6 | 10486 | 武汉大学 | 0710 | 生物学 | A |
7 | 10486 | 武汉大学 | 0835 | 软件工程 | A |
8 | 10486 | 武汉大学 | 1204 | 公共管理 | A |
9 | 10486 | 武汉大学 | 0101 | 哲学 | A- |
10 | 10486 | 武汉大学 | 0201 | 理论经济学 | A- |
11 | 10486 | 武汉大学 | 0501 | 中国语言文学 | A- |
12 | 10486 | 武汉大学 | 0503 | 新闻传播学 | A- |
13 | 10486 | 武汉大学 | 0701 | 数学 | A- |
14 | 10486 | 武汉大学 | 0702 | 物理学 | A- |
15 | 10486 | 武汉大学 | 0703 | 化学 | A- |
16 | 10486 | 武汉大学 | 0705 | 地理学 | A- |
17 | 10486 | 武汉大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | 0815 | 水利工程 | A- |
19 | 10486 | 武汉大学 | 1202 | 工商管理 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | 0202 | 应用经济学 | B+ |
21 | 10486 | 武汉大学 | 0502 | 外国语言文学 | B+ |
22 | 10486 | 武汉大学 | 0602 | 中国史 | B+ |
23 | 10486 | 武汉大学 | 0603 | 世界史 | B+ |
24 | 10486 | 武汉大学 | 0713 | 生态学 | B+ |
25 | 10486 | 武汉大学 | 0814 | 土木工程 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | 08 | 环境科学与工程 | B+ |
27 | 10486 | 武汉大学 | 1003 | 口腔医学 | B+ |
28 | 10486 | 武汉大学 | 1007 | 药学 | B+ |
29 | 10486 | 武汉大学 | 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
10486 | 武汉大学 | 02 | 政治学 | B | |
31 | 10486 | 武汉大学 | 03 | 社会学 | B |
32 | 10486 | 武汉大学 | 0601 | 考古学 | B |
33 | 10486 | 武汉大学 | 0714 | 统计学 | B |
34 | 10486 | 武汉大学 | 0802 | 机械工程 | B |
35 | 10486 | 武汉大学 | 0808 | 电气工程 | B |
36 | 10486 | 武汉大学 | 0809 | 电子科学与技术 | B |
37 | 10486 | 武汉大学 | 0810 | 信息与通信工程 | B |
38 | 10486 | 武汉大学 | 0813 | 建筑学 | B |
39 | 10486 | 武汉大学 | 0833 | 城乡规划学 | B |
40 | 10486 | 武汉大学 | 1001 | 基础医学 | B |
41 | 10486 | 武汉大学 | 1002 | 临床医学 | B |
42 | 10486 | 武汉大学 | 0805 | 材料科学与工程 | B- |
43 | 10486 | 武汉大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- |
44 | 10486 | 武汉大学 | 0811 | 控制科学与工程 | B- |
45 | 10486 | 武汉大学 | 1011 | 护理学 | B- |
46 | 10486 | 武汉大学 | 0801 | 力学 | C+ |
47 | 10486 | 武汉大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | C+ |
48 | 10486 | 武汉大学 | 0822 | 轻工技术与工程 | C+ |
49 | 10486 | 武汉大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
50 | 10486 | 武汉大学 | 0803 | 光学工程 | C |
51 | 10486 | 武汉大学 | 0831 | 生物医学工程 | C |
武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“ 985 工程”、“ 211 工程”;入选“珠峰计划”、“ 强基计划 ”、“2020计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派 研究生 项目、国家级新工科研究与实践项目;是首批学位授权自主审核单位、中国政府奖学金来华 留学 生接收院校、全国深化创新 创业 教育改革示范高校、国家 大学生 文化素质教育基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、大众创业万众创新示范基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员,被《Science》期刊列为“中国最杰出的大学之一”。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学并入,仍名武汉大学。
序号 | 学校 | 双一流学科名单 | 备注 |
1 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 | 世界一流大学A类 |
2 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、 计算机 科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 | 世界一流大学A类 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 | 世界一流学科建设 |
4 | 武汉 理工 大学 | 材料科学与工程 | 世界一流学科建设 |
5 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、 农林 经济管理 | 世界一流学科建设 |
6 | 华中 师范 大学 | 政治学、中国 语言 文学 | 世界一流学科建设 |
7 | 中南 财经 政法 大学 | 法学(自定) | 世界一流学科建设 |
首批双一流大学建设名单共计137所,其中 世界一流大学 建设高校42所,世界 一流学科 建设高校95所,由于中国矿业大学、中国石油大学、中国地质大学是两地单独办学,也有双一流大学建设名单是140所之说。