三年级上册数学口算题(通用22篇)

你越是放弃自我,相应地你也越变得伟大而又真实。

三年级上册数学口算题200道 1

39 + 24= 77 + 17= 57 + 36= 36 + 36=

66 + 28= 15 + 48= 38 + 34= 37 + 28=

27 + 26= 33 + 48= 67 + 27= 47 + 16=

15 + 79= 29 + 17= 58 + 23= 18 + 73=

17 + 47= 58 + 28= 45 + 36= 46 + 46=

73 - 24= 31 - 12= 21 - 17= 83 - 36=

20 - 11= 70 - 12= 20 - 11= 73 - 47=

74 - 37= 60 - 41= 45 - 16= 31 - 19=

81 - 42= 63 - 24= 71 - 42= 80 - 69=

70 - 12= 63 - 14= 91 - 13= 91 - 78=

30×33= 70×40= 20×21= 50×70=

80×30= 10×30= 50×80= 60×60=

30×33= 50×70= 20×20= 20×22=

30×23= 20×34= 30×13= 20×42=

20×13= 20×33= 20×22= 20×43=

810 ÷ 9= 990 ÷ 3= 990 ÷ 3= 120 ÷ 4=

880 ÷ 4= 880 ÷ 4= 640 ÷ 8= 460 ÷ 2=

460 ÷ 2= 210 ÷ 7= 360 ÷ 3= 360 ÷ 3=

400 ÷ 5= 960 ÷ 3= 960 ÷ 3= 360 ÷ 9=

480 ÷ 2= 480 ÷ 2= 720 ÷ 8= 880 ÷ 4=

小学三年级上册数学口算题 2

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级上册数学口算题大全1(1-100句 3

1、40÷8=

2、15×5=

3、23×3=

4、12×25=

5、480÷8=

6、16×5=

7、27×3=

8、90÷15=

9、48÷4=

10、640÷6=

11、39÷3=

12、24×20=

13、32×3=

14、48÷6=

15、12×8=

16、27×3=

17、56÷4=

18、24÷8=

19、14×2=

20、83-45=

21、56÷8=

22、96÷2=

23、40÷2=

24、40×30=

25、37+26=

26、76-39=

27、605+59=

28、30×23=

29、12×8=

30、27+32=

31、48+27=

32、45×20=

33、73+15 =

34、12×60=

35、20×36=

36、68×40=

37、280+270=

38、4×250=

39、600÷4=

40、5×1280=

41、310-70=

42、40×14=

43、470+180=

44、100÷5=

45、16×60=

46、20×420=

47、29×30=

48、8100÷3=

49、760÷2=

50、760÷4=

51、680+270=

52、980÷4=

53、4200÷30=

54、6×1300=

55、1300×5=

56、200×48=

57、930-660=

58、530+280=

59、920÷4=

60、190÷2=

61、20×16=

62、870÷3=

63、30×33=

64、3×140=

65、700÷4=

66、600÷1=

67、960÷8=

68、14×30=

69、880÷4=

70、960÷8=

71、750-290=

72、5×490=

73、760×2=

74、7500÷5=

75、37×20=

76、650÷3=

77、860-420=

78、240×4=

79、640÷8=

80、15×10=

81、12×11=

82、160×3=

83、220×4=

84、104×5=

85、450÷5=

86、120×2=

87、90÷3=

88、270÷3=

89、27×30=

90、84÷2=

91、76÷9=

92、66÷7=

93、100-54=

94、123+15=

95、360÷4=

96、55÷5=

97、67+580=

98、580-490=

99、910-370=

100、25×8=

三年级上册数学口算题大全2(101-200句 4

101、270-190=

102、36×2=

103、75÷5=

104、330÷1=

105、6×800=

106、540÷9=

107、420÷6=

108、3×330=

109、300×7=

110、9×500=

111、390÷13=

112、630÷7=

113、560÷7=

114、480÷2=

115、350÷7=

116、370+560=

117、520+490=

118、450-90=

119、80+330=

120、70×70=

121、700÷7=

122、400÷8=

123、240÷2=

124、420-90=

125、170+320=

126、100-51=

127、910-190=

128、35×20=

129、22×20=

130、88÷4=

131、90÷3=

132、6×300=

133、15×5=

134、16×5=

135、23×3=

136、12×50=

137、27×3=

138、48÷4=

139、90÷9=

140、24×20=

141、32×3=

142、48÷16=

143、12×8=

144、27×3=

145、56÷4=

146、76-39=

147、605+59=

148、24÷8=

149、14×2=

150、83-45=

151、96÷4=

152、40÷2=

153、40×30=

154、16×30=

155、12×8=

156、27+32=

157、48+27=

158、45×20=

159、120×6=

160、30×23=

161、123+15=

162、280+270=

163、200×3=

164、4×250=

165、310-70=

166、400×4=

167、470+180=

168、60×60=

169、20×42=

170、29×30=

171、680+270=

172、6×130=

173、13×50=

174、20×48=

175、930-660=

176、360÷4=

177、530+280=

178、18×50=

179、20×16=

180、300×3=

181、3×1400=

182、60÷2=

183、14×30=

184、5×400=

185、370×200=

186、65÷13=

187、15×10=

188、84÷21=

189、100-54=

190、12×11=

191、22×40=

192、104×5=

193、120×2=

194、90÷30=

195、27×30=

196、55÷5=

197、32×6=

198、35×2=

199、140×7=

200、13×6=

三年级上册数学口算题200道 5

100-34=

90-45=

16×6-6=

96-32÷16=

90-3×13=

90-55=

90-35=

32+3×20=

120÷40+20=

(170+40)÷30=

30-12=

180-72=

32+3-20=

180-36-44=

(95-20)÷25=

80-29=

180-50=

56-7×8=

40×(38+12)=

350÷(50+20)=

60-35=

90-33=

56÷7×8=

160-(95-15)=

72÷(12×3)=

50-27=

180-107=

17×3+20=

810÷(5×18)=

28+56÷28=

80-16=

180-112=

78-12×4=

70+30×2=

50-20÷5=

100-23=

360-170=

40-7×4=

159-59+41=

(120+30)×2=

40-11=

90-32=

15×3-25=

120÷(60÷15)=

48-18÷6=

70-34=

100-54=

50+50×7=

6×(31-15)=

800-600÷20=

30-19=

60-35=

190-30×5=

90-40×2=

70+30×4=

90-72=

80-44=

17+3×20=

350÷50+20=

5×30-20

200-12=

110-45=

48-18+6=

72÷12×3=

72÷12×3=

60-28=

120-104=

120÷30×2=

159-59-37=

100-80÷4=

50-32=

60-17=

125-25×4=

280÷5÷2=

160-60÷20=

70-45=

100-67=

48-18÷6=

160÷40+40=

(27+53)×4=

60-43=

90-61=

250-150÷50=

240÷4×20=

300÷(95-90)=

100-38=

170-56=

91÷13×11=

(72-24)÷12=

420÷2-200=

300-49=

120-12=

120+30×2=

(90-12)÷26=

80-60÷20=

200-41=

200-89=

84÷2-37=

95-(74-50)=

3×30+70=

三年级上册数学口算题加法 6

(1)27+46=

(2)90+47=

(3)18+15=

(4)92+65=

(5)18+53=

(6)29+32=

(7)14+56=

(8)72+76=

(9)71+68=

(10)39+79=

(11)64+60=

(12)38+69=

(13)83+62=

(14)12+98=

(15)17+84=

小学三年级上册数学口算题 7

24×5=     70×8=     250×5= 14+40=     880×2=     40×8=

57-28=     801×9=     120+20= 250×1=     28+68=     100×0=

30×6=     18×3=     902×1= 17×4=      68-4=      48-16=

70×2=     200×8=     280-70= 320×8=     30×6=      180-60=

140-5=     125×8=     560+80= 150×2=     700×2=      72×3=

42+30=    902×6=      590+70= 800×5=    440×0=     25+16=

小学三年级上册数学口算题 8

7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9= 42÷7= 12÷3= 20÷4= 5×7= 9×8=

18÷3= 8÷1= 24÷3= 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4=

35÷7= 72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 16÷8= 50+40=

27÷3= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7=

5×9= 24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 35÷5= 4×9÷6= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8=

1×6×8=80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=

三年级上册数学口算题600道 9

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级上册数学口算题加法 10

700 + 400= 300 + 700= 700 + 600= 300 + 700=

700 + 700= 800 + 700= 200 + 800= 600 + 400=

200 + 800= 600 + 400= 500 + 600= 400 + 900=

300 + 700= 400 + 800= 200 + 900= 500 + 800=

600 + 400= 100 + 900= 600 + 800= 700 + 300=

三年级上册数学口算题600道 11

23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=

9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=

76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=

7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=

56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=

65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=

36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=

1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=

28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=

40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=

99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=

54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=

95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=

60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

以上内容是大学网小编精心整理的三年级上册数学口算题600道,希望本文可以帮到你哦!更多优质内容,请关注大学网!

[三年级上册数学口算题600道]

三年级数学上册口算题练习 12

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=

5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=

9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=

13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=

17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=

21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=

25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=

29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=

33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=

37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=

41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=

45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=

49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=

53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=

57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=

61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=

65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=

69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=

73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=

77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=

81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=

85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=

89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=

93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=

97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=

小学三年级上册数学口算题 13

(1)4492 - 3409 =

(2)4814 + 4678 =

(3)4174 - 1986 =

(4)1242 - 1014 =

(5)7648 + 1606 =

(6)8314 + 1415 =

(7)2523 + 5841 =

(8)3536 - 2768 =

(9)5984 + 1393 =

(10)9379 - 3724 =

(11)1297 + 6439 =

(12)8125 - 2304 =

(13)2396 - 1738 =

(14)5590 + 2856 =

(15)5126 + 2455 =

新人教版三年级上册数学口算题 14

8×3+89= 1×0×9= 80+15+52= 18-12÷2=

56+71-23= 9÷1+9= 4+5×6= 29-1×2=

57-13-42= 72-17-24= 82-74+72= 16÷2×0=

7+0+94= 57+71-96= 270÷6÷5= 16÷4×3=

38-7+69= 4÷1×9= 84+42÷6= 91-37+58=

12÷4×2= 4+52+51= 102-4×6= 2×9÷9=

38+80÷8= 86-73+1= 8×9+72= 100÷10×1=

28-2×8= 48+43-21= 24÷8-1= 21÷7÷1=

79-73-4= 20÷10+18= 56+51+18= 128÷8÷8=

136-7×7= 77-81÷9= 92-37-41= 31+9×8=

14+5×7= 3×7+20= 210÷7÷3= 16+76-54=

98-39+47= 12÷3÷1= 49+25+81= 27+91-42=

113-5×3= 50÷5-4= 68+1×9= 83-8-9=

72÷8×6= 32+96-33= 2×7-0= 89+93-26=

66+14+79= 22-21+43= 4×14÷7= 58-6-8=

小朋友们,有没有算对呢?哪方面比较弱的可以有针对性地多练习一下哦,

新人教版三年级上册数学口算题

资料共享平台

《新人教版三年级上册数学口算题》()。以上内容是品才网。com小编精心整理的,希望本文新人教版三年级上册数学口算题可以帮到你哦!更多优质内容,请关注品才网!

三年级上册数学口算题加法 15

184+293= 47+12= 613+356= 179+563=

289+154= 913+72= 1+91= 523+202=

587+277= 0+0= 478+439= 24+77=

574+332= 97+837= 196+102= 16+112=

18+55= 46+371= 93+887= 332+658=

39+118= 173+146= 69+428= 435+18=

222+773= 260+257= 790+170= 67+220=

100+13= 367+320= 397+304= 147+509=

138+190= 122+51= 352+308= 323+41=

285+386= 304+570= 13+6= 837+15=

49+759= 393+127= 76+463= 747+242=

643+156= 146+131= 56+30= 28+282=

127+130= 267+12= 28+12= 19+62=

294+686= 3+44= 135+717= 24+148=

337+599= 917+42= 535+406= 801+105=

62+83= 361+33= 668+143= 18+469=

54+664= 438+407= 522+291= 308+355=

408+46= 8+105= 248+42= 12+96=

237+627= 150+311= 201+72= 488+163=

500+256= 104+606= 8+95= 121+134=

85+545= 290+7= 172+90= 182+338=

92+70= 125+272= 54+80= 132+538=

83+228= 776+54= 139+259= 216+195=

636+110= 114+47= 186+327= 105+104=

98+58= 142+48= 76+149= 297+591=

690+201= 200+372= 167+49= 11+85=

78+62= 597+274= 75+482= 58+170=

250+552= 75+132= 528+291= 447+237=

359+295= 660+258= 96+513= 29+42=

152+446= 638+232= 112+331= 64+261=

22+832= 598+307= 62+449= 249+187=

365+72= 116+22= 14+23= 109+550=

小学三年级上册数学口算题 16

70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=

63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=

9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=

1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 62-4×4=

6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=

8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=

3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=

8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=

5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=

72÷9-1= 78-81÷9= 29+9×2= 6÷1×4=

26+93-52= 0×6-0= 59-30÷10= 20-2×5=

87-7×7= 22+35÷5= 98-47+0= 62-32÷4=

48÷8-0= 5×3+95= 61+97-8= 73-10÷10=

三年级上册数学口算题加法 17

(1)175+157=

(2)645+239=

(3)808+213=

(4)256+775=

(5)607+914=

(6)352+708=

(7)766+792=

(8)970+602=

(9)343+801=

(10)916+861=

(11)806+487=

(12)691+400=

(13)106+537=

(14)353+939=

(15)328+114=

三年级上册数学口算题600道 18

23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=

9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=

76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=

7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=

56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=

65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=

36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=

1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=

28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=

40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=

99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=

54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=

95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=

60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

小学三年级上册数学口算题 19

71-7=

400÷2=

90÷3=

69÷3=

62÷2=

28+17=

30×8=

800÷4=

13×2=

20×4=

64-36=

31×2=

36÷3=

三年级上册数学口算题600道 20

8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

三年级数学必备口算练习 21

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

小学三年级上册数学口算题 22

(1)4492 - 3409 =

(2)4814 + 4678 =

(3)4174 - 1986 =

(4)1242 - 1014 =

(5)7648 + 1606 =

(6)8314 + 1415 =

(7)2523 + 5841 =

(8)3536 - 2768 =

(9)5984 + 1393 =

(10)9379 - 3724 =

(11)1297 + 6439 =

(12)8125 - 2304 =

(13)2396 - 1738 =

(14)5590 + 2856 =

(15)5126 + 2455 =

[小学三年级上册数学口算题大全]

一键复制全文保存为WORD
相关文章