鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校,位于辽宁省鞍山市。大家也比较关心鞍山师范学院是一本还是二本,录取分数线是多少?
鞍山师范学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
1 | 汉语言 | 省级特色专业 | 文学类 | 本科 |
2 | 思想政治教育 | 重点学科 | 教育学类 | 本科 |
3 | 中国古代文学 | 重点学科 | 文学类 | 本科 |
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说鞍山师范学院是一本还是二本,鞍山师范学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常
根据鞍山师范学院招生办最新公布的信息可知:
鞍山师范学院在辽宁是本科普通批次招生,我们通常认为鞍山师范学院在辽宁是本科大学。(从2016年起,辽宁取消三本,与二本合并,从2018年起,辽宁省高考合并本科一批、二批录取批次为“本科普通批”)
如果你不是辽宁考生,鞍山师范学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说集宁师范学院是一本大学。
根据教育部公布的985所和211所大学的名单,大连理工大学既是985所大学,又是211所大学。
大连理工大学是985、211高校,也是目前双一流计划中的一流大学建设高校。学校是原“四大工学院”(南京工学院、华南工学院、华中工学院、大连工学院)之一,而当年的四大工学院悉数进入985、211、双一流计划行列,而且全部都是一流大学A类高校建设单位。
大连理工大学的力学、机械工程、化学工程与技术入选国家第二轮“双一流”建设学科名单,有20个一级学科入选辽宁省一流学科建设项目,优势学科资源丰富、研究实力雄厚。在世界一流大学建设中,学校重点建设化学化工、装备制造、运载、建设工程、信息科学,以及管理、数理、马克思主义理论等“7+1”学科集群。
根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,大连理工大学最牛的专业是机械工程、化学工程与技术。大连理工大学的这些专业被教育部评为A,是大连理工大学最强的优势专业、也可以称得上是大连理工大学最厉害、最好就业的专业。
根据大连理工大学2023年在内蒙古理科的录取情况,本文整理出了大连理工大学录取分数线最高的四个专业,它们也可称得上是大连理工大学最难考上的热门专业。
第一名:人工智能
第二名:电子信息类
第三名:人工智能
第四名:机械设计制造及其自动化
根据公开信息显示,大连理工大学各校区地址如下:
1、大连理工大学
辽宁省大连市甘井子区凌工路2号
2、大连理工大学(开发区校区)
大连市金州区经济技术开发区图强街321号
1、2021年鞍山师范学院在重庆历史的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为12288;
2、2021年鞍山师范学院在湖北历史的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为26549;
3、2021年鞍山师范学院在湖北物理的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为80638;
4、2021年鞍山师范学院在山东综合的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为238624;
5、2021年鞍山师范学院在黑龙江文科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为10747;
6、2021年鞍山师范学院在辽宁物理的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为64092;
7、2021年鞍山师范学院在河北物理的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为159311;
8、2021年鞍山师范学院在四川理科的最低录取分数线为315分,对应的录取位次为237110;
9、2021年鞍山师范学院在辽宁物理的最低录取分数线为206分,对应的录取位次为102497;
10、2021年鞍山师范学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 557分 | 32890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 544分 | 12288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 543分 | 33364 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 535分 | 22280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 531分 | 24965 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 529分 | 27531 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 517分 | 50796 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 515分 | 17412 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 511分 | 15756 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 511分 | 25486 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 510分 | 16059 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 509分 | 28769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 504分 | 47438 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 504分 | 32648 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 503分 | 39238 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 503分 | 32846 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 501分 | 36380 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 499分 | 53696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 492分 | 167703 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 489分 | 58735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 487分 | 7683 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 481分 | 160757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 477分 | 103546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 476分 | 5854 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 474分 | 182785 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 474分 | 132651 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 473分 | 14763 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
云南 | 472分 | 67601 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河北 | 470分 | 115794 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 464分 | 121252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 461分 | 238624 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
广西 | 459分 | 31176 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 457分 | 118607 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 456分 | 103397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 453分 | 84362 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 451分 | 66913 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 449分 | 97522 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 449分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 448分 | 64092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 446分 | 73394 | 2021 | 历史 | 专科批 |
黑龙江 | 437分 | 32015 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 436分 | 69625 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 433分 | 26963 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 432分 | 3162 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 425分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 421分 | 39027 | 2021 | 历史 | 专科批 |
河北 | 418分 | 159311 | 2021 | 物理 | 专科批 |
陕西 | 414分 | 78530 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 410分 | 11842 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 408分 | 91442 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 407分 | 87513 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 399分 | 15348 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 395分 | 59762 | 2021 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 387分 | 61425 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
云南 | 385分 | 124298 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 373分 | 44396 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
新疆 | 369分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 315分 | 237110 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 290分 | 172529 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 288分 | 187508 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 262分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 240分 | 84203 | 2021 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 232分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 230分 | 223275 | 2021 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 206分 | 102497 | 2021 | 物理 | 专科批 |
陕西 | 192分 | 161452 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
大连理工大学简称“大工”,坐落于辽宁省大连市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“985工程”、“211工程”建设高校。
网友评价:
1、大连理工大学环境上,百年名校,人文气息浓厚,校园规划良好,设施基本齐全。实力上,有一定师资力量,强势专业明显,两大工程学院以及信息软件学院就业率极高,这其中与工科相对好就业有关。
2、大连理工大学注重改善学生的课余生活质量,尤其是对食堂的饭菜质量和住宿条件的重视。师资力量雄厚,教学水平优良,学习氛围浓厚。