对外经济贸易大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部和商务部共建,是国家“世界一流学科”“211工程”“双一流”建设高校。
1.市场营销:销售、营销员、营销顾问等;
2.外贸公司:单证员、业务员、跟单员、国际商务师等;
3.金融方向:银行业务员、保险业务员、投资理财顾问等;
4.其他方向:海关专员、质检员、商务翻译、对外贸易人员
线
对外经济贸易大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 金融学类 | 636 | 475 |
河北 | 本科批 | 物理 | 精算学 | 634 | 4593 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学类 | 638 | 410 |
河北 | 本科批 | 物理 | 法学类 | 642 | 3106 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 632 | 589 |
河北 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 635 | 4398 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 636 | 4187 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学类 | 639 | 381 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 636 | 4187 |
河北 | 本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 628 | 757 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 634 | 4593 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 641 | 323 |
对外经济贸易大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 625 | 12680 |
广东 | 本科批 | 历史 | 经济学类 | 618 | 1564 |
广东 | 本科批 | 物理 | 金融学类 | 630 | 10462 |
广东 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 614 | 1877 |
广东 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 635 | 8536 |
广东 | 本科批 | 物理 | 精算学 | 623 | 13601 |
广东 | 本科批 | 历史 | 法学类 | 627 | 990 |
广东 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 631 | 801 |
广东 | 本科批 | 历史 | 公共管理类 | 613 | 1977 |
对外经济贸易大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 628 | 412 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 652 | 2411 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 651 | 2513 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 645 | 3192 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 654 | 2207 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 经济学类 | 633 | 314 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金融学类 | 650 | 2611 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 654 | 2207 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 715 | 986 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 680 | 1359 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 664 | 2773 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 654 | 2423 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3034 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 651 | 2149 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 649 | 3660 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 649 | 401 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 2665 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1338 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 6374 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 778 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 639 | 5300 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 637 | 5906 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 636 | 6269 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 635 | 4394 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 635 | 804 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 635 | 3527 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 634 | 498 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 634 | 549 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 633 | 3881 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 910 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 4727 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1061 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 1386 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 630 | 1182 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 367 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 627 | 610 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 626 | 1132 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 952 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 6799 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 623 | 5275 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 620 | 1574 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 618 | 1747 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 618 | 1747 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 4711 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 4718 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 617 | 1250 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 615 | 756 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 790 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 614 | 458 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 2963 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 1033 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 610 | 1902 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 331 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 836 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 5594 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 608 | 950 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 3301 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 608 | 5819 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 603 | 1749 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 1447 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 601 | 1606 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 599 | 2548 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 504 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 598 | 357 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5224 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 595 | 2943 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2220 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 589 | 741 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 589 | 741 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6083 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 585 | - |
2021 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 713 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 2666 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 578 | - |
2021 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5929 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 3304 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 653 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 569 | 4373 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 4406 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 552 | 2352 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 337 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 542 | 348 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 537 | 400 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 1096 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1508 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 2055 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 408 | 13878 |
国际经济与贸易属于就业率较高的专业,其就业前景是相当不错的,该专业就业方向主要是在涉外贸易类企业和政府、事业类单位从事对外贸易、贸易经济、市场营销、涉外谈判、进出口业务、外贸管理等工作。
经济与贸易类专业继续深造的方向国内外更高层次的院校。就业方面,主要在贸易企业、生产企业、外资企业、金融机构、国际服务贸易行业及政府部门从事业务经营、战略管理和咨询研究,并能从事国际贸易、国际金融、资本市场运作与电子商务等业务和管理工作。
例如:对外经济贸易相关业务部门、各类内外贸和外资企业、政府外经贸管理服务部门、涉外事业单位、金融机构以及高校院校、科研机构等。