2022年北京本科大学排名及最低分数线位次中:清华大学排名第一位、最低录取分数是684分、最低位次272名,北京大学排名第二位、最低录取分数是683分、最低位次304名,中国人民大学排名第三位、最低录取分数是668分、最低位次908名。
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2021本科批普通类683/3044002021本科批普通类681/3504002021本科批普通类679/4274002021本科批普通类678/4614002021本科提前批A段普通类675/5814002021本科提前批A段普通类666/1014400
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 34 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 659 | 29 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 692 | 135 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 699 | 102 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 32 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 690 | 301 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 251 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 713 | - | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 703 | - | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 713 | - | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 67 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 118 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 71 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 611 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理必选/(01) | 612 | - | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 110 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 434 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 701 | 54 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 25 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 683 | 66 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 687 | 225 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 627 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 647 | - | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 88 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | - | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 669 | 175 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 46 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 26 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 81 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 24 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 47 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 694 | 1 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | - | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | 196 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 82 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 52 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 32 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 636 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 22 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 700 | 53 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 54 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 107 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | - | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 703 | 63 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 747 | 404 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 831 | 29 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(A) | 832 | 27 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 846 | 17 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 43 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 37 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 25 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 677 | 183 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 44 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 23 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 43 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 642 | 55 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 30 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 684 | 298 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 86 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 17 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 683 | 478 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 448 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 690 | 262 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 25 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 417 | 41 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 220 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 21 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 684 | 327 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 698 | 55 | 515 |
1、既要“冲一冲”也要“稳一稳”。院校志愿之间要有一定的梯度。既要考虑“冲一冲”,填报有希望够得着的理想学校,也要考虑“稳一稳”,填报与自己成绩“门当户对”的学校,更要考虑“保一保”,填报比自己成绩稍低点的学校,不要全部填报同一层次的院校。特别提醒考生注意,分数没有绝对优势的考生,千万不要将6个院校志愿全部填同一层次的学校,一定要选好保底学校。如果填报不当会惨遭落榜。
2、选择最心仪学校填在靠前的位置。
平行志愿按照“考生分数优先、遵循志愿顺序”的原则进行投档和录取。平行志愿中的6个院校虽然是平行的,但计算机检索、投档是有先后的,6个院校排序的先后就是投档的顺序。如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能投到这些院校中排在最前面的那一所。因此,考生在填报平行志愿时,最好将最想就读的学校填在靠前的位置。
高考志愿填报技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
冲—冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;稳—稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;保—保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
2022北京大学各省录取分数线还未公布,同学们可以参考一下往年的分数线。
由于2022年北京大学录取分数线还未公布,大家可以参考以下清华大学历年录取分数线。
2021年北京大学分批次录取分数线
1、2021年北京大学在北京综合的最低录取分数线为681分,对应的录取位次为350;
2、2021年北京大学在北京综合的最低录取分数线为678分,对应的录取位次为461;
3、2021年北京大学在云南理科的最低录取分数线为672分,对应的录取位次为276;
4、2021年北京大学在贵州理科的最低录取分数线为655分,对应的录取位次为188;
5、2021年北京大学在山西文科的最低录取分数线为649分,对应的录取位次为24;
由于2022年北京大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下北京大学往年高考分数,以供参考!
由于北京大学2022高考分数线还没出,现在大家可以参考北京大学历年的高考分数线,希望可以帮到大家!
专业一定要由考生自己选择
这个说法其实是不正确的,大部分的考生都是第一次面临志愿填报,对很多专业都没有什么了解,也没有时间去研究。大部分考生对志愿填报没有什么想法。所以,在选择专业的时候,最好还是由家长为考生选定一个范围,帮助考生了解他们想要报考的专业。在选定的范围当中选择自己喜欢的专业。
不要盲目追求热门专业
每年的志愿填报都有很多考生盲目的选择热门专业,许多当年的热门专业的出现都有很多因素,比如报考人数、招生计划等等因素。而且影响一个考生是否能被录取的因素也有很多,比如分数、性别、录取规则等。及时是热门的专业,毕业的时候就业情况也不一定会很好。所以小编也在这里告诫大家,不要盲目的选择热门专业。
按照个人的特点
只有对一件事情感兴趣,才会做好这件事。兴趣是最好的老师,我们在填报志愿的时候也是一样,要选择自己感兴趣的专业,不要怕自己学不好,因为可能这个专业才是最适合你的。
按照学习的兴趣
自己擅长哪科就报相关的专业,英语好的就报英语,化学好的就报化学,要充分的发挥自己的特长。根据自己的特长去选择自己喜欢的专业。
按照今后希望从事的兴趣
许多考生在成绩上没有特别突出的学科,那我们就可以考虑今后想要从事什么行业。根据自己想要从事的行业去选择专业。
按照今后可能的发展
如果我们没有一个明确的目标,不知道以后想要干些什么,那么我们可以选择一个比较基础的专业,如果毕业之后觉得不想从事这个方向的工作,我们还可以考研来选择我们想要从事的行业。
志愿填报的学问还是比较深的,所以小编建议家长和考生要提前了解一下志愿填报的相关知识,到时候才会做出最正确的选择。